The Medical Savings Account Experts




Elect FlexPerks Rates
Effective date : 1/1/2010
Valid thru : 12/31/2010
Counties : Available in all counties
Family Status : Applicant Applicant and Spouse Applicant and Family Applicant and Child(ren)
Age Deductible : 1500
0-17 107.00 N/A N/A N/A
18-20 135.00 N/A N/A N/A
21-24 140.00 N/A N/A N/A
25-29 162.00 N/A N/A N/A
30-34 184.00 N/A N/A N/A
35-39 203.00 N/A N/A N/A
40-44 256.00 N/A N/A N/A
45-49 300.00 N/A N/A N/A
50-54 402.00 N/A N/A N/A
55-59 492.00 N/A N/A N/A
60-64 572.00 N/A N/A N/A
65+ 572.00 N/A N/A N/A
Age Deductible : 2000
0-17 96.00 N/A N/A N/A
18-20 121.00 N/A N/A N/A
21-24 125.00 N/A N/A N/A
25-29 145.00 N/A N/A N/A
30-34 164.00 N/A N/A N/A
35-39 181.00 N/A N/A N/A
40-44 229.00 N/A N/A N/A
45-49 268.00 N/A N/A N/A
50-54 359.00 N/A N/A N/A
55-59 440.00 N/A N/A N/A
60-64 511.00 N/A N/A N/A
65+ 511.00 N/A N/A N/A
Age Deductible : 3000
0-17 88.00 N/A N/A N/A
18-20 111.00 271.00 393.00 244.00
21-24 114.00 280.00 406.00 252.00
25-29 133.00 325.00 487.00 292.00
30-34 151.00 368.00 552.00 331.00
35-39 166.00 405.00 608.00 365.00
40-44 209.00 512.00 717.00 461.00
45-49 245.00 599.00 839.00 539.00
50-54 329.00 804.00 1005.00 724.00
55-59 402.00 985.00 1132.00 886.00
60-64 467.00 1143.00 1258.00 1029.00
65+ 467.00 1143.00 1258.00 1029.00
Age Deductible : 4000
0-17 N/A N/A N/A N/A
18-20 N/A 242.00 351.00 218.00
21-24 N/A 250.00 362.00 225.00
25-29 N/A 290.00 435.00 261.00
30-34 N/A 329.00 493.00 296.00
35-39 N/A 362.00 543.00 326.00
40-44 N/A 457.00 640.00 411.00
45-49 N/A 535.00 749.00 482.00
50-54 N/A 718.00 898.00 646.00
55-59 N/A 879.00 1011.00 791.00
60-64 N/A 1021.00 1123.00 919.00
65+ N/A 1021.00 1123.00 919.00
Age Deductible : 5000
0-17 82.00 N/A N/A N/A
18-20 104.00 N/A N/A N/A
21-24 107.00 N/A N/A N/A
25-29 125.00 N/A N/A N/A
30-34 141.00 N/A N/A N/A
35-39 155.00 N/A N/A N/A
40-44 196.00 N/A N/A N/A
45-49 230.00 N/A N/A N/A
50-54 308.00 N/A N/A N/A
55-59 378.00 N/A N/A N/A
60-64 439.00 N/A N/A N/A
65+ 439.00 N/A N/A N/A
Age Deductible : 6000
0-17 N/A N/A N/A N/A
18-20 N/A 221.00 321.00 199.00
21-24 N/A 229.00 332.00 206.00
25-29 N/A 266.00 398.00 239.00
30-34 N/A 301.00 452.00 271.00
35-39 N/A 331.00 497.00 298.00
40-44 N/A 419.00 586.00 377.00
45-49 N/A 490.00 686.00 441.00
50-54 N/A 657.00 822.00 592.00
55-59 N/A 805.00 926.00 724.00
60-64 N/A 935.00 1028.00 841.00
65+ N/A 935.00 1028.00 841.00
Age Deductible : 10000
0-17 N/A N/A N/A N/A
18-20 N/A 208.00 301.00 187.00
21-24 N/A 215.00 311.00 193.00
25-29 N/A 249.00 374.00 224.00
30-34 N/A 283.00 424.00 254.00
35-39 N/A 311.00 466.00 280.00
40-44 N/A 393.00 550.00 354.00
45-49 N/A 460.00 644.00 414.00
50-54 N/A 617.00 771.00 555.00
55-59 N/A 755.00 869.00 680.00
60-64 N/A 877.00 965.00 790.00
65+ N/A 877.00 965.00 790.00



Home | Quote Request
 LifeWise HSA Plans
 ODS HSA Plans
 PacificSource Plan
 Providence HSA Plan
 Time Insurance HSA Plans
 HealthNet HSA Plan
 Regence BC/BS Plan
 Kaiser HSA Plans
HSA Plan Information
 MSA - HSA Rollover
 1st American HSA Info
 1st American Application
 HSA Bank Application
 Allowable Expenses
 IRS - HSA FAQ
 MSA/HSA FAQ
 Request Information
Other Options
 Dental Insurance
 Dental / Vision
 Short Term Medical
 Travel Insurance
BBB
Verify CDA Insurance LLC
Contact:

+1.800.884.2343
+1.541.284.2994 (FAX)
info@HSAoregon.net

Copyright © 2003 - 2010 CDA Insurance LLC - www.cda-insurance.com

CDA Privacy Policy